ジャンル別
1014本の動画それぞれに、中身(何で稼ぐか・何の話か)と道具(出てくるAI)を付けました。中身は1本に1つです。
伸びた動画は、そのアカウントの再生中央値の2倍以上のものです(全体で255本・25%)。アカウントの中での伸び方なので、フォロワーの多い少ないに引っぱられません。
表の行を押すとその中身の動画一覧に、動画の行を押すとそのアカウントのページの台本に移ります。
| 中身 | 本数 | アカウント | 伸びた 本数 | 伸びた 割合 |
10倍 以上 | 最大の 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マネタイズ|note | 171 | 33 | 36 | 21% | 10 | 43倍 |
| マネタイズ|物・素材を売る | 84 | 30 | 30 | 36% | 6 | 40倍 |
| マネタイズ|受注・代行 | 67 | 27 | 11 | 16% | 2 | 18倍 |
| マネタイズ|LINEスタンプ・絵文字 | 64 | 30 | 23 | 36% | 11 | 131倍 |
| マネタイズ|SNS運用・講座 | 61 | 18 | 11 | 18% | 1 | 17倍 |
| マネタイズ|アフィリエイト | 43 | 24 | 12 | 28% | 3 | 28倍 |
| マネタイズ|YouTube・AI動画 | 43 | 10 | 12 | 28% | 6 | 233倍 |
| マネタイズ|Kindle・絵本出版 | 23 | 16 | 6 | 26% | 0 | 9倍 |
| マネタイズ|海外物販 | 20 | 2 | 5 | 25% | 1 | 10倍 |
| マネタイズ|副業まとめ・伏せた予告 | 36 | 17 | 8 | 22% | 2 | 73倍 |
| マネタイズ|その他の稼ぎ方 | 11 | 9 | 2 | 18% | 0 | 3倍 |
| AIの使い方 | 218 | 41 | 54 | 25% | 25 | 131倍 |
| エンタメ|診断・占い | 42 | 14 | 17 | 40% | 7 | 3,884倍 |
| エンタメ|AIネタ | 24 | 16 | 7 | 29% | 1 | 31倍 |
| その他|人柄・考え方 | 42 | 16 | 5 | 12% | 1 | 34倍 |
| その他|AI副業の外 | 66 | 9 | 17 | 26% | 2 | 23倍 |
道具別
1本に複数の道具が出てくる動画は、それぞれに数えています。
| 道具 | 本数 | アカウント | 伸びた 本数 | 伸びた 割合 |
10倍 以上 | 最大の 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT・Codex | 498 | 45 | 145 | 29% | 53 | 3,884倍 |
| Claude | 223 | 42 | 55 | 25% | 24 | 233倍 |
| Claude Code | 102 | 28 | 24 | 24% | 8 | 49倍 |
| Gemini | 56 | 23 | 26 | 46% | 13 | 131倍 |
| その他のAI | 138 | 35 | 39 | 28% | 14 | 233倍 |
| 道具なし | 241 | 41 | 50 | 21% | 7 | 73倍 |
中身ごとの動画
アカウント内の倍率が高い順です。
note
171本・33アカウント・伸びた36本(21%)・10倍以上10本
投稿の中心にしているアカウント
伸びた動画がここに多いアカウント(当たり筋)
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 96,803 | 42.5倍 | 9月22日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote量産 | 53,094 | 23.3倍 | 10月5日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 42,911 | 18.9倍 | 9月23日 | |
| ChatGPTでnoteを1日30分自動化 | 73,996 | 17.5倍 | 9月10日 | |
| note最初の5日間ロードマップ | 99,237 | 16.6倍 | 9月4日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 34,236 | 15.0倍 | 10月23日 | |
| noteを自動化して3日で収益化 | 108,390 | 15.0倍 | 10月6日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 32,106 | 14.1倍 | 9月30日 | |
| 100円noteをAIで自動化 | 66,599 | 13.5倍 | 10月4日 | |
| noteで月10万の5日間ロードマップ | 47,791 | 10.2倍 | 10月17日 |
全171本を見る
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 96,803 | 42.5倍 | 9月22日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote量産 | 53,094 | 23.3倍 | 10月5日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 42,911 | 18.9倍 | 9月23日 | |
| ChatGPTでnoteを1日30分自動化 | 73,996 | 17.5倍 | 9月10日 | |
| note最初の5日間ロードマップ | 99,237 | 16.6倍 | 9月4日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 34,236 | 15.0倍 | 10月23日 | |
| noteを自動化して3日で収益化 | 108,390 | 15.0倍 | 10月6日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 32,106 | 14.1倍 | 9月30日 | |
| 100円noteをAIで自動化 | 66,599 | 13.5倍 | 10月4日 | |
| noteで月10万の5日間ロードマップ | 47,791 | 10.2倍 | 10月17日 | |
| AI社員5人でnote運用 | 233,089 | 9.2倍 | 9月23日 | |
| noteを始める最初の7日間 | 7,611 | 8.1倍 | 10月30日 | |
| 月200万の私が今ゼロから始めるなら | 52,594 | 8.1倍 | 10月24日 | |
| Claudeで無料noteから商品につなげる | 4,757 | 5.9倍 | 10月2日 | |
| noteで稼ぐ最初の5日間の手順 | 22,100 | 5.2倍 | 10月15日 | |
| Claude×noteの自動化(音声なし) | 18,408 | 5.2倍 | 10月9日 | |
| note挫折者がやめるべき3つ | 4,376 | 4.7倍 | 10月9日 | |
| note最初の5日間(Claude版) | 109,318 | 4.3倍 | 10月1日 | |
| 次のSNSはSubstack | 25,526 | 4.3倍 | 9月11日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 9,405 | 4.1倍 | 10月26日 | |
| noteで月37万円の実績と始め方 | 85,976 | 3.7倍 | 9月29日 | |
| AI社員25人のAI会社を作る | 15,339 | 3.4倍 | 10月28日 | |
| ChatGPT Astraでnoteを作る | 2,963 | 3.2倍 | 10月21日 | |
| 朝30分でChatGPTにnote記事を書かせる | 13,345 | 3.2倍 | 10月4日 | |
| ChatGPTの新機能でnoteを夜間自動作成 | 6,817 | 3.0倍 | 10月21日 | |
| Claude Code必須設定5つ(note向け) | 74,250 | 2.9倍 | 9月20日 | |
| AI社員10人で100円note | 20,868 | 2.9倍 | 10月2日 | |
| Astraで最初にやるセットアップ | 2,692 | 2.9倍 | 10月27日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 6,450 | 2.8倍 | 9月17日 | |
| AIで無料noteを自動化して稼ぐ | 1,994 | 2.5倍 | 10月11日 | |
| Claudeで1日30分note自動化 | 5,547 | 2.4倍 | 9月27日 | |
| 100円noteをAIで量産 | 5,684 | 2.3倍 | 10月19日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動量産 | 55,617 | 2.2倍 | 9月3日 | |
| ChatGPTでnote作成を自動化 | 73,996 | 2.1倍 | 9月10日 | |
| Substackの人気記事でnoteを書く | 9,876 | 2.1倍 | 10月23日 | |
| noteを再スタートするなら最初の7日間 | 1,932 | 2.1倍 | 9月11日 | |
| AIに任せてnoteを作る(音声なし) | 6,977 | 2.0倍 | 10月2日 | |
| Claude CodeでAI社員10人でnote量産 | 4,727 | 1.9倍 | 10月8日 | |
| ChatGPT・Gemini・Claudeでnote作成 | 1,749 | 1.9倍 | 10月4日 | |
| ChatGPTでnoteから商品へ導線 | 1,503 | 1.9倍 | 10月22日 | |
| 有料noteを10分で書いて集客 | 45,593 | 1.8倍 | 9月15日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote量産 | 4,047 | 1.8倍 | 10月22日 | |
| Claudeでnote最初の5日間 | 6,288 | 1.8倍 | 10月25日 | |
| 海外Substackの人気記事をnoteに転用 | 3,898 | 1.7倍 | 9月24日 | |
| Claudeで1日30分note自動化 | 3,867 | 1.7倍 | 10月24日 | |
| Claudeでnoteを全自動で量産 | 9,346 | 1.7倍 | 9月24日 | |
| noteを磨くChatGPTプロンプト3つ | 1,500 | 1.6倍 | 9月17日 | |
| AI×noteの記事量産ツールを自作 | 7,062 | 1.6倍 | 9月17日 | |
| note用の秘密のコード3つ | 3,443 | 1.5倍 | 9月28日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 3,440 | 1.5倍 | 10月20日 | |
| Claudeプロジェクトでnote収益を検証 | 3,439 | 1.5倍 | 10月9日 | |
| 人気noteを分析してClaudeで記事化 | 5,333 | 1.5倍 | 10月17日 | |
| Claudeでnote月7桁を狙う7日間 | 1,369 | 1.5倍 | 10月25日 | |
| GPT-6 Astraで100円note | 5,822 | 1.5倍 | 10月3日 | |
| 100円noteをAI量産しスキル化 | 10,284 | 1.4倍 | 9月11日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 3,237 | 1.4倍 | 9月29日 | |
| Astraでnote記事を半自動量産 | 1,293 | 1.4倍 | 10月23日 | |
| note最初の5日間でやること | 9,738 | 1.3倍 | 10月1日 | |
| スレッズからnote記事を売る方法 | 5,673 | 1.3倍 | 10月25日 | |
| AIで漫画・絵本を作りnoteに出す | 8,627 | 1.3倍 | 9月24日 | |
| noteの文章を英語にしてSubstackへ | 7,921 | 1.3倍 | 10月11日 | |
| noteが売れない人は順番が違う | 1,207 | 1.3倍 | 10月18日 | |
| 無料Geminiで300円noteを量産 | 6,024 | 1.3倍 | 10月16日 | |
| 40代からのnote収益化のコツ | 9,021 | 1.2倍 | 9月6日 | |
| AI社員5人でnote運用 | 8,535 | 1.2倍 | 9月30日 | |
| Claude Code初期設定5つ(note向け) | 29,055 | 1.1倍 | 10月12日 | |
| Claude CodeでAI社員10人にnote作成 | 1,111 | 1.1倍 | 10月18日 | |
| Claudeでnoteを自動化 | 1,067 | 1.1倍 | 9月27日 | |
| noteを英訳してSubstackで販売 | 4,743 | 1.1倍 | 10月21日 | |
| Claude Codeでnote全自動量産 | 5,217 | 1.1倍 | 9月23日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 2,496 | 1.1倍 | 10月11日 | |
| noteの自動翻訳機能で海外に届ける | 8,016 | 1.1倍 | 9月20日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote量産 | 2,485 | 1.1倍 | 10月12日 | |
| 海外Substackの人気記事をnoteに転用 | 2,450 | 1.1倍 | 9月15日 | |
| noteで3日30万円とAIで売る手間削減 | 25,163 | 1.1倍 | 9月12日 | |
| AI社員5人でnote作成チーム | 3,757 | 1.1倍 | 10月7日 | |
| 不明(3つの方法の導入のみ) | 2,570 | 1.0倍 | 10月14日 | |
| ChatGPTでnoteを完全自動化 | 4,414 | 1.0倍 | 9月18日 | |
| noteで月20万を目指す最初の7日間 | 4,728 | 1.0倍 | 10月22日 | |
| 朝15分でnote記事を完成させる3ステップ | 943 | 1.0倍 | 9月25日 | |
| SNSなしで友達とnoteに挑戦(音声なし) | 23,451 | 1.0倍 | 10月22日 | |
| Claudeでnoteを完全自動化 | 5,201 | 1.0倍 | 10月14日 | |
| 100円noteをAIで量産 | 25,295 | 1.0倍 | 9月8日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote自動化 | 4,671 | 1.0倍 | 10月6日 | |
| 海外移住しnote×AIで暮らす朝Vlog | 935 | 1.0倍 | 9月20日 | |
| AI社員5人でnoteを書かせる | 3,319 | 1.0倍 | 10月29日 | |
| Claude Codeでnote記事作成 | 359 | 1.0倍 | 10月14日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動量産 | 24,461 | 1.0倍 | 10月6日 | |
| 不明(アイテム作成の導入のみ) | 2,338 | 1.0倍 | 10月13日 | |
| Claudeでnoteを自動作成するコマンド3選 | 4,441 | 1.0倍 | 10月18日 | |
| AI×noteで専業主婦卒業(音声なし) | 3,317 | 0.9倍 | 10月14日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動で量産 | 2,101 | 0.9倍 | 9月26日 | |
| 3つのAIでnoteを作る | 1,085 | 0.9倍 | 10月8日 | |
| note有料記事を5日で作る | 6,528 | 0.9倍 | 10月23日 | |
| ChatGPTでnote記事を作成 | 6,358 | 0.9倍 | 9月4日 | |
| Claude CodeのAI社員10人でnote量産 | 4,312 | 0.9倍 | 10月28日 | |
| Claudeでnote記事を自動作成 | 10,255 | 0.9倍 | 9月11日 | |
| AI社員5人でnoteを量産 | 10,077 | 0.8倍 | 9月13日 | |
| note記事を英訳してSubstackへ | 1,677 | 0.8倍 | 9月20日 | |
| 無職からAI×noteを始める | 2,342 | 0.8倍 | 9月18日 | |
| AIでnoteを書いて販売 | 2,154 | 0.8倍 | 10月4日 | |
| Claudeの秘密コードでnote量産 | 5,726 | 0.8倍 | 10月10日 | |
| note自動翻訳で海外の読者に届ける | 1,795 | 0.8倍 | 9月18日 | |
| Cometでnoteを自動化 | 766 | 0.8倍 | 10月16日 | |
| noteで稼ぐ最初の5日間の手順 | 1,774 | 0.8倍 | 10月15日 | |
| Claudeでnoteを作る3ステップ | 612 | 0.8倍 | 10月7日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 1,737 | 0.8倍 | 10月14日 | |
| 独立するまでの経緯と実験の説明 | 17,865 | 0.8倍 | 10月7日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動で量産 | 3,948 | 0.8倍 | 10月22日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動で量産 | 1,720 | 0.8倍 | 9月17日 | |
| noteを始める最初の5日間 | 723 | 0.7倍 | 10月22日 | |
| 1日30分noteで脱サラした話 | 3,473 | 0.7倍 | 10月19日 | |
| Claudeでnote記事づくりを丸ごと任せる | 9,128 | 0.7倍 | 10月14日 | |
| noteで使う神ツール3つ | 683 | 0.7倍 | 10月4日 | |
| noteで月100万を目指すロードマップ | 677 | 0.7倍 | 9月29日 | |
| note自動翻訳をONにして海外へ | 3,938 | 0.7倍 | 9月12日 | |
| 100円noteをAIで量産 | 687 | 0.7倍 | 9月21日 | |
| Claude Codeでnoteを3日で収益化 | 5,011 | 0.7倍 | 10月11日 | |
| Claude Codeでnoteを自動化 | 4,905 | 0.7倍 | 10月9日 | |
| noteで在宅ワーク(煽り) | 634 | 0.7倍 | 9月1日 | |
| 初心者ママにnoteを4日で教えた | 4,758 | 0.7倍 | 10月16日 | |
| noteのAI学習提供プログラムで報酬 | 608 | 0.7倍 | 10月14日 | |
| Claude Codeでnote記事づくり | 2,734 | 0.6倍 | 9月29日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動量産 | 4,695 | 0.6倍 | 10月9日 | |
| 海外Substackの人気記事をnoteに転用 | 1,445 | 0.6倍 | 9月8日 | |
| note自動翻訳で海外の読者に届ける | 1,436 | 0.6倍 | 10月18日 | |
| AI社員7人でnote運用 | 15,877 | 0.6倍 | 10月20日 | |
| noteの自動翻訳で海外にも届ける | 586 | 0.6倍 | 10月11日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote運用 | 2,495 | 0.6倍 | 9月15日 | |
| note最初の7日間(月7桁狙い) | 227 | 0.6倍 | 10月22日 | |
| noteを英訳して海外サイトにも投稿 | 7,664 | 0.6倍 | 9月29日 | |
| 100円noteをAI量産しスキル化 | 222 | 0.6倍 | 10月20日 | |
| Claudeでnoteを書く5ステップ | 3,019 | 0.6倍 | 10月10日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 1,373 | 0.6倍 | 10月1日 | |
| Substack×noteを英語で二重投稿 | 3,309 | 0.6倍 | 10月5日 | |
| Claude CodeとCodex連携でnote作成 | 2,811 | 0.6倍 | 10月15日 | |
| Substackの人気記事でnoteを書く | 6,863 | 0.6倍 | 9月15日 | |
| noteで2億作った仕組み4ステップ | 536 | 0.6倍 | 10月14日 | |
| 海外版note販売に乗り換える | 2,606 | 0.6倍 | 10月22日 | |
| Claude CodeのAI社員10人で100円note | 516 | 0.6倍 | 10月7日 | |
| note最初の5日間ロードマップ | 3,335 | 0.6倍 | 10月16日 | |
| AIで回せる新SNS Substack | 2,487 | 0.6倍 | 10月11日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 1,256 | 0.6倍 | 10月4日 | |
| Claudeで1日30分note自動化 | 1,243 | 0.5倍 | 10月6日 | |
| 100円noteをAI量産しスキル化 | 1,220 | 0.5倍 | 10月14日 | |
| AIで100円noteを量産して検証 | 1,180 | 0.5倍 | 9月13日 | |
| Claude Codeでnote記事を量産 | 1,835 | 0.5倍 | 9月10日 | |
| noteを3日で収益化する手順 | 2,351 | 0.5倍 | 10月26日 | |
| Claude Codeでnote記事を作る流れ | 983 | 0.5倍 | 10月19日 | |
| note自動翻訳で海外の読者に届ける | 1,118 | 0.5倍 | 9月25日 | |
| Claudeで1日30分note自動化 | 1,079 | 0.5倍 | 10月2日 | |
| Claude Codeでnoteを全自動で量産 | 1,068 | 0.5倍 | 9月9日 | |
| 60代主婦が初月5万のnote手順 | 1,057 | 0.5倍 | 10月7日 | |
| noteを完全自動化して2週間で12万 | 980 | 0.4倍 | 10月13日 | |
| AIでnoteを30分で書く4手順 | 400 | 0.4倍 | 10月26日 | |
| AI社員5人のプロンプトでnote執筆 | 865 | 0.4倍 | 10月8日 | |
| 海外Substackの人気記事をnoteに転用 | 832 | 0.4倍 | 10月3日 | |
| ChatGPTで無料noteから収益 | 291 | 0.4倍 | 10月9日 | |
| note自動化で1ヶ月ほったらかし収益 | 796 | 0.3倍 | 10月17日 | |
| noteで稼ぐ最初の5日間の手順 | 1,422 | 0.3倍 | 10月15日 | |
| Claude CodeのAI社員10人でnote会社 | 241 | 0.3倍 | 10月12日 | |
| AIで書くnote(音声なし) | 792 | 0.3倍 | 10月9日 | |
| noteを完全自動化5ステップ | 6,405 | 0.3倍 | 10月24日 | |
| Claude神機能7つでnote量産 | 5,783 | 0.2倍 | 10月30日 | |
| Claude CodeのAI社員5人でnote量産 | 401 | 0.2倍 | 11月1日 | |
| GPT-6とCodexでnoteを自動化 | 631 | 0.1倍 | 11月1日 | |
| ChatGPTでnoteを書く5ステップ | 149 | 0.1倍 | 10月5日 | |
| AI社員5人でnote運用 | 337 | 0.0倍 | 10月10日 | |
| ChatGPTでnoteを1日30分自動化 | 123 | 0.0倍 | 10月14日 | |
| AI社員5人でnote運用 | 353 | 0.0倍 | 10月27日 | |
| AI社員5人でnote運用 | 217 | 0.0倍 | 10月15日 |
物・素材を売る
84本・30アカウント・伸びた30本(36%)・10倍以上6本
投稿の中心にしているアカウント
伸びた動画がここに多いアカウント(当たり筋)
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTでTシャツをAmazon販売 | 159,204 | 39.9倍 | 9月17日 | |
| 日本の日常写真をShutterstockで販売 | 375,295 | 31.6倍 | 9月17日 | |
| AI塗り絵しおりをEtsyで販売 | 53,455 | 13.4倍 | 10月23日 | |
| デジタルステッカーを作って販売 | 53,618 | 10.9倍 | 9月27日 | |
| AIステッカーをEtsyで販売 | 74,835 | 10.2倍 | 9月5日 | |
| デジタルペーパーを作って販売 | 65,180 | 10.1倍 | 9月9日 | |
| メルカリ商品写真をChatGPTで加工 | 45,122 | 9.3倍 | 10月25日 | |
| 日本の風景画像をShutterstockで販売 | 64,728 | 8.8倍 | 9月7日 | |
| AIでTシャツをAmazon販売 | 32,849 | 8.2倍 | 9月27日 | |
| AIデザインのTシャツをAmazonで販売 | 71,649 | 7.7倍 | 10月9日 |
全84本を見る
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTでTシャツをAmazon販売 | 159,204 | 39.9倍 | 9月17日 | |
| 日本の日常写真をShutterstockで販売 | 375,295 | 31.6倍 | 9月17日 | |
| AI塗り絵しおりをEtsyで販売 | 53,455 | 13.4倍 | 10月23日 | |
| デジタルステッカーを作って販売 | 53,618 | 10.9倍 | 9月27日 | |
| AIステッカーをEtsyで販売 | 74,835 | 10.2倍 | 9月5日 | |
| デジタルペーパーを作って販売 | 65,180 | 10.1倍 | 9月9日 | |
| メルカリ商品写真をChatGPTで加工 | 45,122 | 9.3倍 | 10月25日 | |
| 日本の風景画像をShutterstockで販売 | 64,728 | 8.8倍 | 9月7日 | |
| AIでTシャツをAmazon販売 | 32,849 | 8.2倍 | 9月27日 | |
| AIデザインのTシャツをAmazonで販売 | 71,649 | 7.7倍 | 10月9日 | |
| 日本の風景写真をEtsyで販売 | 17,297 | 6.0倍 | 10月24日 | |
| ChatGPTでTシャツをAmazon販売 | 16,822 | 4.6倍 | 10月26日 | |
| デジタルステッカーをEtsyで販売 | 52,618 | 4.4倍 | 9月4日 | |
| AI画像販売はやめて日本風ステッカーを売る | 15,870 | 4.0倍 | 10月19日 | |
| 和柄Tシャツをオンデマンド販売 | 28,756 | 3.9倍 | 9月15日 | |
| デジタルペーパーをセット販売 | 47,063 | 3.8倍 | 10月12日 | |
| スマホ写真をPIXTAに出品 | 10,212 | 3.6倍 | 10月4日 | |
| スマホの写真をShutterstockで販売 | 16,447 | 3.2倍 | 10月11日 | |
| スマホの日本風景写真を海外素材サイトで販売 | 5,098 | 3.0倍 | 9月20日 | |
| デジタルステッカーを海外向けに販売 | 29,451 | 2.9倍 | 9月12日 | |
| 日本風ポスターをEtsyで販売 | 26,524 | 2.9倍 | 9月4日 | |
| AIでデジタルペーパー販売 | 19,817 | 2.7倍 | 9月16日 | |
| 日本の風景画像をShutterstockで販売 | 19,531 | 2.7倍 | 9月30日 | |
| デジタルペーパーを作って販売 | 2,432 | 2.6倍 | 10月1日 | |
| ChatGPTでTシャツをAmazon販売 | 27,834 | 2.6倍 | 9月25日 | |
| デジタル手帳をEtsyで販売 | 29,915 | 2.5倍 | 9月28日 | |
| AIパズルをPrintifyで販売 | 11,236 | 2.5倍 | 10月24日 | |
| AIでデジタルペーパー販売 | 3,138 | 2.2倍 | 9月26日 | |
| AI和風イラストを海外に販売 | 6,292 | 2.2倍 | 9月10日 | |
| 日本の日常写真を海外に売る | 11,309 | 2.0倍 | 9月21日 | |
| デジタル手帳を海外向けに販売 | 23,319 | 1.9倍 | 10月25日 | |
| 日本風ポスターをEtsyで販売 | 4,515 | 1.6倍 | 10月6日 | |
| AIパズルをPrintifyで販売 | 13,750 | 1.5倍 | 9月22日 | |
| 旅先の風景写真をEtsyで販売 | 6,553 | 1.5倍 | 10月30日 | |
| ママ友がAIパズルで収入 | 3,387 | 1.4倍 | 9月20日 | |
| ChatGPTとGeminiでTシャツを作り出品 | 6,406 | 1.3倍 | 10月1日 | |
| 和風画像をRedbubbleで販売 | 9,065 | 1.2倍 | 10月10日 | |
| ChatGPTでTシャツをAmazon出品 | 16,358 | 1.2倍 | 9月3日 | |
| デジタル手帳をEtsyで販売 | 8,747 | 1.2倍 | 9月16日 | |
| スマホ写真をAI補正して販売 | 1,942 | 1.1倍 | 9月11日 | |
| ChatGPTでTシャツをAmazon販売 | 5,020 | 1.1倍 | 10月3日 | |
| デジタルペーパーをEtsyで販売 | 13,013 | 1.1倍 | 10月15日 | |
| 和風画像をEtsyで販売 | 3,832 | 1.0倍 | 9月23日 | |
| 日本風ポスターをEtsyで販売 | 13,107 | 1.0倍 | 9月17日 | |
| 日本の日常写真を海外に売る | 5,114 | 1.0倍 | 9月29日 | |
| AIでTシャツデザインを作って販売 | 10,204 | 1.0倍 | 10月11日 | |
| 日本語ステッカーをEtsyで販売 | 12,559 | 1.0倍 | 10月7日 | |
| 和柄Tシャツを海外向けに販売 | 4,858 | 1.0倍 | 10月20日 | |
| スマホ写真をAIで加工してAdobe Stock出品 | 3,634 | 1.0倍 | 10月8日 | |
| AmazonのTシャツが売れない理由 | 6,467 | 1.0倍 | 10月2日 | |
| 動物の森風キャラをEtsyで販売 | 7,010 | 1.0倍 | 9月23日 | |
| AmazonでTシャツ販売 | 1,919 | 0.9倍 | 10月6日 | |
| スマホの写真をShutterstockで販売 | 5,794 | 0.9倍 | 10月19日 | |
| デジタルペーパーを作って販売 | 1,896 | 0.9倍 | 9月16日 | |
| デジタルステッカーを海外向けに販売 | 2,471 | 0.9倍 | 10月1日 | |
| 日本風ポスターをEtsyで販売 | 3,654 | 0.9倍 | 9月25日 | |
| ChatGPTとCanvaでTシャツ販売 | 10,848 | 0.9倍 | 9月7日 | |
| クリップアートをEtsyで販売 | 5,551 | 0.9倍 | 10月29日 | |
| 和柄画像をEtsyで海外販売 | 10,119 | 0.9倍 | 9月29日 | |
| AIステッカーをEtsyで販売 | 2,424 | 0.8倍 | 9月22日 | |
| 日本風ポスターをEtsyで販売 | 3,731 | 0.8倍 | 9月15日 | |
| デジタルステッカーを海外向けに販売 | 2,943 | 0.8倍 | 9月16日 | |
| AIカレンダーをPrintifyで販売 | 10,128 | 0.8倍 | 10月3日 | |
| ピクセルキティ風画像をEtsyで販売 | 5,704 | 0.8倍 | 9月19日 | |
| 日本の日常写真をShutterstockで販売 | 9,271 | 0.7倍 | 9月18日 | |
| 和柄Tシャツをオンデマンド販売 | 5,148 | 0.7倍 | 10月4日 | |
| AIでテンプレを作って販売 | 6,316 | 0.7倍 | 10月5日 | |
| スマホ写真をShutterstockで販売 | 1,318 | 0.7倍 | 10月3日 | |
| メルカリ売れ残りをAI画像で再出品 | 5,812 | 0.6倍 | 10月30日 | |
| 日本の風景写真をストックフォト販売 | 3,019 | 0.6倍 | 9月26日 | |
| 日本の日常写真をデジタルステッカーに | 5,738 | 0.6倍 | 9月25日 | |
| 漢字TシャツをPrintfulで販売 | 1,739 | 0.6倍 | 10月26日 | |
| AI塗り絵しおりをEtsyで販売 | 2,594 | 0.6倍 | 10月16日 | |
| ChatGPTでデジタルペーパー作成の特典案内 | 2,694 | 0.5倍 | 10月30日 | |
| デジタルペーパーをAIで作って販売 | 11,907 | 0.5倍 | 9月18日 | |
| デジタルペーパーの単価アップ3ステップ | 4,376 | 0.5倍 | 9月29日 | |
| 日本の風景をデジタルシールで販売 | 2,616 | 0.5倍 | 10月20日 | |
| デジタルペーパーをCanvaで作り販売 | 2,547 | 0.5倍 | 10月28日 | |
| 物販で月20万稼ぐまでの経緯 | 3,626 | 0.5倍 | 10月21日 | |
| デジタルペーパーを継続して売る3ステップ | 5,601 | 0.4倍 | 10月6日 | |
| AIデザインのTシャツを在庫ゼロ販売 | 606 | 0.4倍 | 10月29日 | |
| デジタルステッカーをChatGPTで作り販売 | 571 | 0.3倍 | 10月10日 | |
| 塗り絵しおりを海外向けに販売 | 2,266 | 0.2倍 | 11月1日 | |
| 日本の風景写真をステッカーにしてEtsy販売 | 1,053 | 0.2倍 | 11月1日 |
受注・代行
67本・27アカウント・伸びた11本(16%)・10倍以上2本
投稿の中心にしているアカウント
伸びた動画がここに多いアカウント(当たり筋)
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| Fiverrで翻訳案件をAIで納品 | 215,621 | 18.2倍 | 9月6日 | |
| Fiverrで翻訳案件をAIで納品 | 138,689 | 15.0倍 | 10月11日 | |
| Fiverrで日本語翻訳を受注 | 60,238 | 8.2倍 | 9月11日 | |
| ChatGPT Codexで動画編集を自動化 | 30,638 | 7.3倍 | 9月14日 | |
| AI翻訳でFiverr受注 | 39,758 | 5.5倍 | 9月17日 | |
| Claude CodeのAI社員15体でSNS運用 | 2,836 | 3.5倍 | 10月5日 | |
| Upworkで日本語ライター案件を受注 | 39,591 | 3.3倍 | 9月19日 | |
| ホームページ制作をココナラで受注 | 21,294 | 2.3倍 | 10月7日 | |
| AI翻訳でFiverr受注 | 806 | 2.2倍 | 10月8日 | |
| GoogleマップでHP無し店にHP制作 | 9,522 | 2.0倍 | 9月25日 |
全67本を見る
| アカウント | 何の話か | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| Fiverrで翻訳案件をAIで納品 | 215,621 | 18.2倍 | 9月6日 | |
| Fiverrで翻訳案件をAIで納品 | 138,689 | 15.0倍 | 10月11日 | |
| Fiverrで日本語翻訳を受注 | 60,238 | 8.2倍 | 9月11日 | |
| ChatGPT Codexで動画編集を自動化 | 30,638 | 7.3倍 | 9月14日 | |
| AI翻訳でFiverr受注 | 39,758 | 5.5倍 | 9月17日 | |
| Claude CodeのAI社員15体でSNS運用 | 2,836 | 3.5倍 | 10月5日 | |
| Upworkで日本語ライター案件を受注 | 39,591 | 3.3倍 | 9月19日 | |
| ホームページ制作をココナラで受注 | 21,294 | 2.3倍 | 10月7日 | |
