ネタ別
2つ以上のアカウントが出している同じ企画を、ネタとしてまとめました(101ネタ・786本)。1つのアカウントだけの企画は入れていません。
同じネタで伸びた人と伸びなかった人を並べて見られます。動画の行には冒頭の一言を出しているので、入り方の違いも比べられます。
アカウント内の倍率は、そのアカウントの再生中央値の何倍か。2倍以上を伸びた動画としています。
ネタごとの動画
アカウント内の倍率が高い順です。行を押すとそのアカウントのページの台本に移ります。
AIでnoteを自動化・量産
39本・16アカウント・伸びた12本(31%)・10倍以上5本 中身:note
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 27歳貯金1000万の私が、noteを完全自動化した結果、2週間で12万を超えたので、そんな私が、ゼロからnoteを始める方法を教えます。 | 96,803 | 42.5倍 | 9月22日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、先月の給料はこれぐらいでした。 | 73,996 | 17.5倍 | 9月10日 | |
| 27歳貯金1000万の私が、noteを完全自動化した結果、2週間で12万を超えたので、そんな私が、ゼロからnoteを始める方法を教えます。 | 34,236 | 15.0倍 | 10月23日 | |
| 実はnote自動化したら、3日で収益化しました。 | 108,390 | 15.0倍 | 10月6日 | |
| 27歳貯金1000万の私がnoteを完全自動化した結果、2週間で12万を超えたので、そんな私がゼロからnoteを始める方法を教えます。 | 32,106 | 14.1倍 | 9月30日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 18,408 | 5.2倍 | 10月9日 | |
| 27歳貯金1000万の私が、noteを完全自動化した結果、2週間で12万を超えたので、そんな私が、ゼロからnoteを始める方法を教えます。 | 9,405 | 4.1倍 | 10月26日 | |
| 実は私、普通のクリスタル【?】にしながら副業でこれくらい貰ってます。 | 6,817 | 3.0倍 | 10月21日 | |
| 0円noteをAIで自動化したら、収益がこれくらい入りました。 | 1,994 | 2.5倍 | 10月11日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私1日30分note書くだけで、これくらい貰ってます。 | 5,547 | 2.4倍 | 9月27日 | |
| noteで先月いくら稼いだのか、久しぶりに開いてみた。 | 55,617 | 2.2倍 | 9月3日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、先月の給料はこれぐらいでした。 | 73,996 | 2.1倍 | 9月10日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私1日30分note書くだけで、これくらい貰ってます。 | 3,867 | 1.7倍 | 10月24日 | |
| noteを完全自動化した結果、1週間でこれくらい作れたので、やり方を公開します。 | 9,346 | 1.7倍 | 9月24日 | |
| 自販機写真販売。 | 7,062 | 1.6倍 | 9月17日 | |
| 無料版のGeminiで300円のnoteを作らせたら、1ヶ月でこれくらい作れました。 | 6,024 | 1.3倍 | 10月16日 | |
| 人生を絶対変えたい人は、この方法を今すぐ試してください。 | 1,067 | 1.1倍 | 9月27日 | |
| Claude Codeを使ってnoteを書くと、1ヶ月でこのくらい作れます。 | 5,217 | 1.1倍 | 9月23日 | |
| noteを完全自動化して、1週間の給料がこのくらいだったので、そのやり方を公開します。 | 4,414 | 1.0倍 | 9月18日 | |
| noteを完全自動化した結果、1日でこうなったので、やり方を公開します。 | 5,201 | 1.0倍 | 10月14日 | |
| noteで先月いくら稼いだのか、久しぶりに開いてみた。 | 24,461 | 1.0倍 | 10月6日 | |
| 今まで秘密にしてたんですけど、Claudeを極めて有料noteを完全自動化したら、1ヶ月でこれくらい作れました。 | 4,441 | 1.0倍 | 10月18日 | |
| 久々にnote開いてみたら、これだけ収益入ってました。 | 2,101 | 0.9倍 | 9月26日 | |
| 今日は、お仕事まで時間があるので、30分noteを書いて、これくらい狙っていきます。 | 10,255 | 0.9倍 | 9月11日 | |
| noteを自動化する専用AI出ました。 | 766 | 0.8倍 | 10月16日 | |
| 仕事終わりに開いてみたら、こうなりました。 | 3,948 | 0.8倍 | 10月22日 | |
| 久々にnoteを開いてみたら、これだけ収益が入っていました。 | 1,720 | 0.8倍 | 9月17日 | |
| noteの有料記事って、月にこれぐらい売れてる。 | 9,128 | 0.7倍 | 10月14日 | |
| noteかけるAIが、Claude Codeの登場によって、これくらい狙えるようになったのに、99%の人は教えてもどうせやらないので、この動画で手順すべて解説します。 | 4,905 | 0.7倍 | 10月9日 | |
| 私はAIで1億作らせて、会社を辞めた27歳。 | 4,695 | 0.6倍 | 10月9日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、1日30分note書くだけで、これくらいもらってます。 | 1,243 | 0.5倍 | 10月6日 | |
| 久々にnote開いてみたら、これだけ入ってました。 | 1,835 | 0.5倍 | 9月10日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、1日30分note書くだけで、これくらい貰ってます。 | 1,079 | 0.5倍 | 10月2日 | |
| 久々にnoteを開いてみたら、これだけ収益が入っていました。 | 1,068 | 0.5倍 | 9月9日 | |
| この前、秘密にしていたのですが、noteを完全自動化した結果、2週間で12万円を超えたので、そんな私が、0からnoteを始める方法を教えます。 | 980 | 0.4倍 | 10月13日 | |
| note記事を自動化したら、1ヶ月ほったらかして、これだけ収益入ってきました。 | 796 | 0.3倍 | 10月17日 | |
| noteを完全自動化した結果、これがこうなりました。 | 6,405 | 0.3倍 | 10月24日 | |
| これ誰にも言ってないんですけど、実は僕Claudeの神機能を7つ使ってnoteを量産してます。 | 5,783 | 0.2倍 | 10月30日 | |
| 絶対誰にも教えないでください。 | 123 | 0.0倍 | 10月14日 |
Claude×楽天アフィを自動化
20本・16アカウント・伸びた5本(25%)・10倍以上1本 中身:アフィリエイト
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 実は、Claudeと楽天を使って、自動でこれくらい作れるらしい。 | 108,740 | 19.6倍 | 9月1日 | |
| この2つを使って、自動でこれくらい行けるっぽいので、実際にやってみます。 | 58,323 | 6.3倍 | 9月7日 | |
| 家族にバレたらヤバすぎるんですが、10月から話題の楽天自動化、私も試してみました。 | 1,975 | 3.6倍 | 10月23日 | |
| ChatGPT-6 Astraに、Threads×楽天アフィ【?】をやらせたら、でっかいことになりました。 | 10,129 | 2.5倍 | 10月5日 | |
| Claudeと楽天を使って、自動でこのくらい作れるらしい。 | 23,459 | 2.3倍 | 9月27日 | |
| 実は、Claudeと楽天を組み合わせるとこうなるらしい。 | 7,871 | 1.8倍 | 9月20日 | |
| 今日は、朝の30分で、Claudeに楽天アフィリエイトの投稿を作ってもらって、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 16,913 | 1.4倍 | 9月22日 | |
| AIで現状を抜け出す40代無職のジム【?】。 | 3,278 | 1.1倍 | 10月16日 | |
| Claude初心者は知らないと思いますが、実はClaudeと楽天を使って自動でこのくらい作れます。 | 4,981 | 1.1倍 | 9月16日 | |
| 実は、Claudeと楽天を使って自動でこれくらい作れるらしい。 | 3,565 | 1.0倍 | 9月30日 | |
| 実は、Claudeと楽天を使って、半自動でこれぐらい作れるらしいので、ガチで検証してみました。 | 925 | 1.0倍 | 9月30日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 6,481 | 0.9倍 | 10月7日 | |
| 家事をしている間も、寝ている間も、お仕事を楽しんでいる間も、AIが楽天ルームの投稿作業を進めてくれるって知ってましたか? | 1,130 | 0.8倍 | 10月23日 | |
| この2つを組み合わせると、これくらいいけるみたいなので、試してみます。 | 10,399 | 0.8倍 | 10月20日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 5,620 | 0.8倍 | 9月26日 | |
| 私は、AIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 5,344 | 0.7倍 | 9月22日 | |
| 実は寝てる間にも、AIがそれくらい作ってくれる方法があります。 | 2,776 | 0.7倍 | 9月13日 | |
| Claudeと楽天を使ったら、自動でこんなに稼げるみたい。 | 1,406 | 0.7倍 | 10月19日 | |
| はい、62歳、団地暮らし、朝活30分、楽天ルームでこれくらい作る仕組みを作っていきます。 | 1,942 | 0.5倍 | 10月19日 | |
| はい、62歳、団地暮らし、朝活30分、楽天ルームでこれくらい作る仕組みを作っていきます。 | 741 | 0.2倍 | 10月19日 |
AI社員でnote量産
24本・15アカウント・伸びた5本(21%)・10倍以上1本 中身:note・AIの使い方
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 実は私、Claude CodeでAI社員を5人雇って、noteを作って売るためだけの事業部を持っています。 | 53,094 | 23.3倍 | 10月5日 | |
| これ誰にも言ってないんですけど、実は僕、AI社員を5人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 233,089 | 9.2倍 | 9月23日 | |
| 実はAI社員、明日から禁止【?】になります。 | 2,067 | 5.7倍 | 10月29日 | |
| 今月のカード明細見たら、1965万でした。 | 15,339 | 3.4倍 | 10月28日 | |
| Claude CodeでAI社員を10人雇って100円noteを作ったら、やばいことになりました。 | 20,868 | 2.9倍 | 10月2日 | |
| CodeでAI社員を10人雇ったら、やばいことになりました。 | 4,727 | 1.9倍 | 10月8日 | |
| 実は私、Claude CodeでAI社員を5人雇って、noteを作って、売るためだけの事業部を持ってます。 | 4,047 | 1.8倍 | 10月22日 | |
| これ、誰にも言ってないんですけど、実は私、AI社員を5人雇って、noteでこうなりました。 | 8,535 | 1.2倍 | 9月30日 | |
| Claude CodeでAI社員を10人作って、100円noteを書かせたら、とんでもないことになりました。 | 1,111 | 1.1倍 | 10月18日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、Claude CodeでAI社員を5人雇って、noteを作って売るためだけの事業部を持ってます。 | 2,485 | 1.1倍 | 10月12日 | |
| AI社員を5人雇って、note作成の専門チームを作っています。 | 3,757 | 1.1倍 | 10月7日 | |
| Claude Codeで5人のAI社員チームを結成したら、noteがマジで全自動で回るようになりました。 | 4,671 | 1.0倍 | 10月6日 | |
| これ、同期の誰にも言ってないんですけど、実は僕、AI社員を5人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 3,319 | 1.0倍 | 10月29日 | |
| Claude CodeでAI社員を10人作って100円noteを自動作成したら、寝てる間にヤバいことになりました。 | 4,312 | 0.9倍 | 10月28日 | |
| 今日はお休みを取りたいので、AI社員5人にnoteを書いてもらって、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 10,077 | 0.8倍 | 9月13日 | |
| ずっと秘密にしてたんですけど、実は先月からAI社員を7人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 15,877 | 0.6倍 | 10月20日 | |
| 実は僕、Claude Codeで5人のAI社員を雇って、これぐらいの会社を作りました。 | 2,495 | 0.6倍 | 9月15日 | |
| Claude CodeでAI社員を10人雇って100円noteを作らせたら衝撃的でした。 | 516 | 0.6倍 | 10月7日 | |
| これ、誰にも言ってないんですけど、実は私、AI社員を5人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 865 | 0.4倍 | 10月8日 | |
| Claude CodeでAI社員を10人雇って、note会社を作ったら、やばいことになりました。 | 241 | 0.3倍 | 10月12日 | |
| 実は私、Claude CodeでAI社員を5人雇って、noteを作って売るためだけの事業部を持っています。 | 401 | 0.2倍 | 11月1日 | |
| 実は私、AI社員を5人雇って、noteを作っている専門チームを作っています。 | 337 | 0.0倍 | 10月10日 | |
| これ、誰にも言ってないんですけど、実は僕、AI社員を5人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 353 | 0.0倍 | 10月27日 | |
| これ、誰にも言ってないんですけど、実は僕、AI社員を5人雇ってnoteを書いてもらってます。 | 217 | 0.0倍 | 10月15日 |
日本の写真を素材サイトで販売
16本・14アカウント・伸びた8本(50%)・10倍以上1本 中身:物・素材を売る
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 今日は、夜の30分でスマホで撮った写真を出品して、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 375,295 | 31.6倍 | 9月17日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 64,728 | 8.8倍 | 9月7日 | |
| 45歳。 | 17,297 | 6.0倍 | 10月24日 | |
| 前回紹介したスマホ写真の動画。 | 10,212 | 3.6倍 | 10月4日 | |
| 仕事終わりの15分で、スマホで撮った写真を出品して、サクッとこれぐらい作っていきます。 | 16,447 | 3.2倍 | 10月11日 | |
| 旅行中、フェリーに乗り込んで30分、スマホに眠ってる何気ない写真を使って、今日はお小遣いに変えます。 | 5,098 | 3.0倍 | 9月20日 | |
| 27.6号エミートのブルー【?】。 | 19,531 | 2.7倍 | 9月30日 | |
| はい、今日は、ChatGPTを使ってこれくらい作ってみる。 | 11,309 | 2.0倍 | 9月21日 | |
| 実は僕、毎月旅行に行って、諭吉増やしてます。 | 6,553 | 1.5倍 | 10月30日 | |
| 出張で実家に戻ってきました。 | 1,942 | 1.1倍 | 9月11日 | |
| はい、日本の写真使って、このくらい貰えます。 | 5,114 | 1.0倍 | 9月29日 | |
| スマホに眠っているあなたが撮った写真を、ChatGPTで加工して、Shutterstockで売らないでください。 | 3,634 | 1.0倍 | 10月8日 | |
| 子供が寝た後の隙間時間に、スマホに眠っている何気ない写真を使って、これくらい狙います。 | 5,794 | 0.9倍 | 10月19日 | |
| チャッピーでこれくらい作る日の、帰宅後30分おうちワーク。 | 9,271 | 0.7倍 | 9月18日 | |
| 今日は、寝かしつけ後の30分で、スマホで撮った写真を出品して、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 1,318 | 0.7倍 | 10月3日 | |
| 今日は、日本のただの風景写真で、このぐらい作ります。 | 3,019 | 0.6倍 | 9月26日 |
無料AIツール○選・ランキング
15本・14アカウント・伸びた5本(33%)・10倍以上3本 中身:AIの使い方・副業まとめ・伏せた予告
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 177,805 | 87.1倍 | 10月13日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 332,037 | 26.8倍 | 9月26日 | |
| ご視聴ありがとうございました。 | 19,116 | 11.2倍 | 10月3日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 3,509 | 2.5倍 | 10月8日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 3,270 | 2.3倍 | 10月20日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 4,998 | 1.4倍 | 10月19日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 1,709 | 1.0倍 | 9月1日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 2,329 | 0.8倍 | 10月8日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 8,371 | 0.8倍 | 9月29日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 7,463 | 0.7倍 | 10月1日 | |
| 50代からのAI在宅ワーク、無料から試せるAI6選。 | 4,582 | 0.7倍 | 10月19日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 1,334 | 0.7倍 | 9月2日 | |
| まずは、この動画の内容をご覧ください。 | 4,907 | 0.6倍 | 10月25日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 5,417 | 0.2倍 | 10月25日 | |
| 私はAIで1億作って会社を辞めた27歳。 | 1,666 | 0.2倍 | 10月31日 |
ChatGPTでLINEスタンプ作成
22本・13アカウント・伸びた7本(32%)・10倍以上4本 中身:LINEスタンプ・絵文字
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 215,975 | 29.4倍 | 9月12日 | |
| 今日はチャッピーでLINEスタンプをサクッと作って、このくらい狙っていく。 | 138,031 | 13.6倍 | 9月15日 | |
| はい、今日はLINE絵文字を作って、これくらい狙います。 | 58,999 | 13.1倍 | 9月9日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 91,661 | 12.5倍 | 9月16日 | |
| 夜30分でこれぐらい作る日Vlog。 | 44,665 | 4.8倍 | 10月9日 | |
| 今日は、これから30分でChatGPTを使って、LINE絵文字を1セット作っていきます。 | 37,990 | 3.2倍 | 9月5日 | |
| 私は、AIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 15,673 | 2.1倍 | 9月25日 | |
| AIで作ったLINEスタンプ、本当に売れるか検証してみました。 | 1,761 | 1.8倍 | 10月14日 | |
| 以前、LINEスタンプの副業を紹介したけど、実は今、それ以上にLINE絵文字が熱いって知ってましたか?スタンプって、1回送ったら終わりだけど、絵文字ならメッセージに混ぜたり、リアクションしたり、使い道がたくさんあるから、とにかく需要がすごいんです。 | 14,143 | 1.8倍 | 9月5日 | |
| AIでこれくらい稼いだ僕が、話題のAI副業を解説します。 | 1,373 | 1.7倍 | 10月3日 | |
| 実は、友達にも言ってないんですけど、私、先月、LINEスタンプでこれくらい作れました。 | 7,415 | 1.3倍 | 9月5日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 9,418 | 1.3倍 | 9月24日 | |
| 月7桁安定する27歳。 | 1,167 | 1.2倍 | 10月2日 | |
| はい、今日も仕事終わったので、最近またまたブームになっているLINEスタンプ作っていく。 | 1,146 | 1.2倍 | 9月5日 | |
| 私は、AIで1億作らせて、会社を辞めた27歳。 | 7,534 | 1.0倍 | 10月3日 | |
| LINE公式によると、絵が下手な人でも、この2つのアプリだけでスタンプが作れるらしいです。 | 825 | 0.8倍 | 9月16日 | |
| 今日は予定がないので、ChatGPTでLINEスタンプを作って、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 9,754 | 0.8倍 | 9月24日 | |
| はい。 | 3,839 | 0.8倍 | 9月21日 | |
| 今日は珍しく定時で上がれたので、LINEスタンプを作って、これぐらい狙っちゃいます。 | 1,168 | 0.7倍 | 10月14日 | |
| 私はAIで1億作らせて、会社を辞めた27歳。 | 3,934 | 0.5倍 | 10月22日 | |
| はい、子供たちが寝たので、今からLINEスタンプ作って、これくらいもらいます。 | 3,766 | 0.5倍 | 10月12日 | |
| 実は最近、LINE絵文字の方が注目されているのをご存知ですか? | 154 | 0.0倍 | 10月29日 |
ChatGPT画像加工コマンド集
21本・13アカウント・伸びた3本(14%)・10倍以上2本 中身:AIの使い方・AIネタ
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| ご視聴ありがとうございました。 | 19,218 | 11.3倍 | 9月16日 | |
| ChatGPTに写真を入れて、短い単語を入力するだけで、写真の雰囲気をガラッと変えられるって知ってましたか?まず1つ目、写真を選んでこれを入力すれば、一瞬でドローン撮影風の写真に変わります。 | 90,401 | 11.2倍 | 9月11日 | |
| ChatGPTで画像を作ってるなら、この5つのプロンプトも知ってるだけで超便利。 | 6,707 | 3.3倍 | 10月3日 | |
| これを入力するとこうなる。 | 6,699 | 1.4倍 | 10月17日 | |
| 40代になると、長い文章って、頭に入ってこなくないですか? | 3,459 | 1.2倍 | 9月20日 | |
| ChatGPTで画像を作ってるなら、5つのプロンプトと知ってるだけで、めっちゃ便利やで。 | 2,303 | 1.1倍 | 10月1日 | |
| これと、これでSNSで使えるハイクオリティなプロモーション画像。 | 3,800 | 1.0倍 | 10月1日 | |
| ChatGPTで画像を作ってるなら、この5つのプロンプトも、メジャメリアで【?】。 | 1,920 | 0.9倍 | 10月24日 | |
| 面接の証明写真、撮りに行くのが面倒くさいので、スラッシュレジメ【?】と入力すると、入れし【?】をプロフィール写真風に整えてくれます。 | 2,686 | 0.9倍 | 10月12日 | |
| 今回は、画像が激変する単語を5つ紹介します。 | 6,807 | 0.8倍 | 9月24日 | |
| ChatGPTの画像生成。 | 2,187 | 0.8倍 | 9月8日 | |
| 62歳の私でも、こんな画像が作れました。 | 16,837 | 0.7倍 | 10月10日 | |
| ChatGPTに商品画像を入れて、スラッシュプロダクトショットと打つだけで、普通に撮った写真がプロ級の仕上がりになるし、スラッシュエクスプローデッドビューと打つだけで、パーツをばらして内部構造まで見える分解図にしてくれるし、スラッシュライフスタイルと打つだけで、実際に商品を使っているリアルな場面になります。 | 655 | 0.7倍 | 10月29日 | |
| まずは、この画面を見てください。 | 8,980 | 0.7倍 | 10月22日 | |
| 1つのキャラクターから、全く違う5つのデザインを作る裏技知ってますか?設計図風にしたい時はこれ。 | 4,291 | 0.5倍 | 9月14日 | |
| まず、アイデアを作ってみましょう。 | 713 | 0.5倍 | 10月19日 | |
| ChatGPTに画像とこのプロンプトを打つと、ドローン視点の画像が作れるのは、もはや常識だけど、このプロンプトを使うと、重力を無視してあなたが宙に浮く、この裏コマンドを知らないのはもったいない。 | 1,697 | 0.5倍 | 10月17日 | |
| ChatGPTに写真を貼って、スラッシュワームズアイと写すと、下から撮ったみたいな足長写真に、スラッシュマガジンカバーで雑誌の表紙に、スラッシュプリクラでプリクラ風に、スラッシュチェンジザポーズでポーズまで変えられます。 | 273 | 0.3倍 | 10月23日 | |
| ChatGPTに知りたいことと、インフォグラフィックと打つだけで、複雑な話も一目で分かる図になります。 | 330 | 0.3倍 | 11月1日 | |
| ChatGPTにこれを打つだけで、一瞬でこうなります。 | 238 | 0.3倍 | 10月19日 | |
| 60代の皆さん、ChatGPTで作る画像、今本当にすごいの知ってました? | 176 | 0.0倍 | 10月13日 |
Fiverrで日本語翻訳を受注
20本・13アカウント・伸びた6本(30%)・10倍以上2本 中身:受注・代行
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 今日は、日本語が話せるなら、これくらい狙える在宅ワークをします。 | 215,621 | 18.2倍 | 9月6日 | |
| 朝15分でこれぐらい作るお仕事Vlogスタート! | 138,689 | 15.0倍 | 10月11日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 60,238 | 8.2倍 | 9月11日 | |
| 日本語が話せるなら、これくらい狙える在宅ワークを紹介します。 | 39,758 | 5.5倍 | 9月17日 | |
| 日本語が話せるなら、これくらい狙える在宅ワークを紹介します。 | 806 | 2.2倍 | 10月8日 | |
| 実は今、海外から日本語に翻訳してほしいという仕事があるの知ってる? | 4,017 | 2.0倍 | 9月23日 | |
| チャッピー使って、今からこれぐらい作ります。 | 6,888 | 1.7倍 | 10月29日 | |
| 私はAIで1億作らせて会社を辞めた27歳。 | 11,571 | 1.6倍 | 9月27日 | |
| 田舎暮らしでこれぐらい作る日Vlog。 | 11,131 | 1.2倍 | 10月23日 | |
| 明日の12時までに、これ払わないといけないので、正直寝てる場合じゃありません。 | 7,644 | 1.1倍 | 10月14日 | |
| 31歳。 | 10,954 | 0.8倍 | 9月27日 | |
| 弾丸で金沢旅行しようと思ったんですけど、雨降ってきたので、やめました。 | 2,967 | 0.7倍 | 9月23日 | |
| 日本語が話せるなら、これぐらい狙える在宅ワークを紹介します。 | 1,179 | 0.7倍 | 9月24日 | |
| はい、おうちワークで、月100切らない私が、日本語を話せるなら、これくらい狙えるおうちワーク紹介するよ。 | 3,332 | 0.7倍 | 9月25日 | |
| AIで1億作って会社を辞めた27歳。 | 4,631 | 0.6倍 | 10月15日 | |
| ClaudeとFiverrというアプリを使って、1ヶ月でこのくらい作れました。 | 2,642 | 0.6倍 | 10月24日 | |
| 1つは、日本語が読めるだけで仕事になります。 | 1,447 | 0.4倍 | 9月2日 | |
| 実は今、日本語が読めるだけでできる仕事があります。 | 343 | 0.4倍 | 9月11日 | |
| Qoo10メガ割【?】爆買いして、1末【?】までに20万払わないといけないので、30分だけ作業して、これくらい作ります。 | 2,466 | 0.3倍 | 10月30日 | |
| 日本語が話せるなら、これくらい狙える在宅ワークを紹介します。 | 1,866 | 0.3倍 | 10月9日 |
動くLINE絵文字を作って販売
16本・13アカウント・伸びた4本(25%)・10倍以上2本 中身:LINEスタンプ・絵文字
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 今日はお休みなので、動くLINE絵文字を作って、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 618,442 | 52.1倍 | 9月10日 | |
| はい。 | 4,932 | 13.6倍 | 9月20日 | |
| はい。 | 37,940 | 5.3倍 | 10月11日 | |
| 今日は、動くLINE絵文字を作って、サクッとこれくらいもらっちゃいます。 | 33,158 | 4.1倍 | 9月18日 | |
| 私はAIを仕組み立てさせて【?】、1月7日切らない【?】フリーランス。 | 11,892 | 1.6倍 | 9月28日 | |
| 今日は、残業なしだったから、LINE絵文字を作って、これくらい狙っていく。 | 4,828 | 1.3倍 | 10月23日 | |
| はい。 | 14,959 | 1.2倍 | 9月12日 | |
| はい。 | 4,940 | 1.0倍 | 10月8日 | |
| ハローワーク帰り【?】の隙間時間に、動くLINE絵文字を作って、これを作ります。 | 2,769 | 1.0倍 | 10月2日 | |
| 今日は、朝の30分で、前回58万再生されたLINEスタンプを、動くLINEスタンプにして、サクッとこれくらい狙っていきます。 | 11,158 | 0.9倍 | 10月1日 | |
| 21歳キャバ嬢、あ、間違えた、間違えた。 | 1,258 | 0.9倍 | 9月10日 | |
| はい。 | 2,818 | 0.6倍 | 9月18日 | |
| ハロウィンに間に合うように、動くLINE絵文字を作って、これくらい狙います。 | 5,082 | 0.5倍 | 10月21日 | |
| 今から動くLINE絵文字作って、サクッとこれ作ります。 | 1,188 | 0.4倍 | 9月20日 | |
| 今から動くLINE絵文字作って、サクッとこれ作ります。 | 758 | 0.3倍 | 10月21日 | |
| 今話題の動くLINE絵文字、AI使って、サクッと作りたいと思います。 | 573 | 0.2倍 | 9月18日 |
AIでnote記事を書く手順
16本・13アカウント・伸びた1本(6%)・10倍以上0本 中身:note
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 60代の団地一人暮らし、朝の30分で、ChatGPTでこれだけ作っていきます。 | 13,345 | 3.2倍 | 10月4日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 6,977 | 2.0倍 | 10月2日 | |
| 実は私、毎月noteでこれぐらい作ってます。 | 1,749 | 1.9倍 | 10月4日 | |
| ずっと秘密にしてたんですけど、実は僕、半年前に書いたnoteで毎月フロー所得【?】をもらってます。 | 45,593 | 1.8倍 | 9月15日 | |
| 久々にnoteを開いてみたら、これだけ入ってました。 | 359 | 1.0倍 | 10月14日 | |
| では僕、世のような【?】一人でnoteでこれくらい作ってます。 | 1,085 | 0.9倍 | 10月8日 | |
| 広がりすぎたら消します。 | 6,528 | 0.9倍 | 10月23日 | |
| これずっと秘密にしてたんだけど、実は私、noteを書くだけでこんな感じで入ってます。 | 6,358 | 0.9倍 | 9月4日 | |
| まずは私、AIでnoteを書いて、書き上げ【?】にゆとりを作ってます。 | 2,154 | 0.8倍 | 10月4日 | |
| Claudeとnoteで、これくらいの収益につなげる方法を公開します。 | 612 | 0.8倍 | 10月7日 | |
| ずっと内緒にしてたんですけど、実は私、先月の給料はこれぐらいでした。 | 2,734 | 0.6倍 | 9月29日 | |
| おうちワークで、月100切らない私が。 | 3,019 | 0.6倍 | 10月10日 | |
| noteかけるAIが、Claude Codeの登場で最強になったので、手順を全部見せます。 | 983 | 0.5倍 | 10月19日 | |
| 暴露します。 | 400 | 0.4倍 | 10月26日 | |
| (話し声は入っていません。BGMと画面の文字だけの動画です) | 792 | 0.3倍 | 10月9日 | |
| ずっと内緒にしてたんだけど、実はAIでnoteを書いて、書ける【?】プラスしています。 | 149 | 0.1倍 | 10月5日 |
デジタルステッカーをEtsyで販売
14本・13アカウント・伸びた5本(36%)・10倍以上2本 中身:物・素材を売る・AIネタ
| アカウント | 冒頭の一言 | 再生 | アカウント内 の倍率 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| はい、デジタルステッカー作って、このくらい貰えます。 | 53,618 | 10.9倍 | 9月27日 | |
