AI在宅ワーク系インスタ リール比較(53アカウント)

数字は2026年11月1日 23時時点|v1 2026-11-02

この資料について

対象は9月1日〜11月2日(直近2か月)に投稿されたリールです。一覧の73アカウントのうち、見られた53アカウントを入れています。

区分けは、再生の中央値(今どれだけ見られているか)と勢い(直近1か月÷その前の1か月)で決めています。

再生中央値が3,350回(53アカウントの下から3分の1の位置)未満を伸びてない、それ以上で勢い0.7倍未満を落ちてきてる、残りを伸びてるとしました。期間内にリールがないアカウントは投稿なしです。

平均インプレッションは本人しか見られないので、再生数で代わりにしています。

台本は、文字起こしに句読点と表記の直しを入れたものです。各アカウントの中で伸びた動画(そのアカウントの再生中央値の2倍以上、多い順に5本まで)は、画面のテロップとも突き合わせています。

左のアカウント名か、表の行を押すと、そのアカウントのリール一覧と台本に移ります。動画はInstagramの投稿をそのまま埋め込んでいます。

アカウント比較

見出しを押すと並べ替えられます。行を押すとそのアカウントのページに移ります。

アカウント区分け フォロワー1日の
増加
本数週
あたり
再生
中央値
再生
平均
中央値÷
フォロワー
勢い 当たり
率
コメント
率
いいね
率
最大
再生
ばらちゃん夫婦|最先端のインスタ攻略@freelance__barachan|その他伸びてる79,341—262.969,21981,6740.871.10倍31%0.02%1.05%244,459
かめ🐢-17kgズボラ女の腸活ダイエット@dietgohan_kame|別ジャンル(腸活)伸びてる72,171—374.237,28970,0080.520.79倍27%0.23%1.04%466,907
テテ⌇60代のひとり暮らし@tete_no_kurashi|その他伸びてる20,820—283.234,81277,4541.670.89倍79%0.15%0.90%817,616
くみ|50代からのAI在宅ワーク@kumi_zaitaku_ai|AIONE伸びてる11,234—80.923,46343,0812.091.96倍75%0.75%0.74%179,581
しゅが┊︎じぶん時間を増やす働き方@syuga.note|単独伸びてる7,853—70.823,45128,8832.991.17倍100%0.43%0.88%85,976
ぺい|ショート動画の教科書📚@pey_reelpro|その他伸びてる23,710—60.712,66717,7900.530.81倍17%0.79%0.96%40,225
るん|21時帰宅でも叶う在宅ワーク@run_freelance|その他伸びてる17,667—182.012,50814,5660.710.87倍22%3.20%0.86%47,063
みさ|AIで在宅ワーク@misa_freelance_life|AIONE伸びてる11,720195人273.111,87263,8281.010.92倍52%1.36%0.71%618,442
みお@mio_lifework|AIONE関連(Femlink)伸びてる9,191—60.79,25634,7941.01—50%0.02%0.08%138,689
たつき|AI活用術を発信するパパ@tatsuki_ai_fukugyo|AIONE伸びてる11,261—212.46,21089,0420.551.92倍33%0.32%0.79%1,449,010
みお⌇限界保育から在宅ワーク@mio_workstyle|AIONE関連(Femlink)伸びてる60,130—50.65,2017,5790.09—0%0.01%0.04%16,447
ゆみ⌇引きこもりAI在宅ワーク@yumi_ouchiwork|その他伸びてる3,96790人233.64,94022,7921.251.45倍57%1.15%1.24%240,802
ひろし|AIで自動化するSNS収益術@hiro_ai_work_one|AIONE伸びてる6,915—131.54,85815,4510.700.85倍31%0.98%0.92%77,897
あい¦コピペで使えるAI時短術@ai_jitan_ai|その他伸びてる1,79454人51.14,14241,2012.3119.80倍60%1.40%0.78%139,975
いそっち|AI×在宅で自由な働き方@iso_ai_insta_|AIONE伸びてる8,056—303.43,98616,4200.491.55倍27%1.32%0.82%159,204
くみ|54歳からのAI×おうちワーク@kumi_ai_fukugyo|AIONE伸びてる5,578—141.63,6546,9330.651.89倍29%1.24%1.07%29,465
ナオ|57歳からのSNS×AI在宅ワーク@nao_ai57start|AIONE伸びてる7,747—131.53,63412,7160.470.74倍8%0.22%0.43%125,178
りんこ | AI×SNSで専業主婦卒業🎓@rinco_ai_life|ちこ一派伸びてる1,666—252.83,56517,9902.141.62倍96%0.00%0.84%206,826
ゆうや|AI×インスタの専門家@yuya_ai_fukugyo|AIONE伸びてる13,726—60.73,3506,9930.240.98倍17%0.41%0.58%23,490
きっしー|AI在宅ワーク@ki__aikatuyou|主要3人落ちてきてる43,590—131.525,29548,1010.580.10倍38%2.68%1.58%233,089
つくし|月1海外旅行を叶えた28歳@tsukushi.10|別ジャンル(物販)落ちてきてる4,89880人192.223,01739,5444.700.17倍84%1.78%0.96%240,798
しょう|現役電気工事士×AI活用@shou_ai_sns|AIONE落ちてきてる28,280—192.113,38720,8580.470.67倍16%0.34%0.65%129,264
みな|50歳から始めるAI×在宅ワーク@mina_zaitaku|AIONE落ちてきてる37,223—60.712,39864,9520.330.05倍17%0.07%0.56%332,037
みな|昭和のオカンが教えるAIのすゝめ@mina.ai.zaitaku|AIONE落ちてきてる20,628—80.910,72014,9560.520.59倍38%1.97%1.78%27,834
おおちゃん | 1日30分でAI在宅ワーク@ohchan_ai.work|AIONE落ちてきてる14,355—262.910,13084,6700.710.24倍42%0.14%0.88%963,570
みな|AI×SNSで在宅収入を叶える主婦@mina_ai_fukugyo|AIONE落ちてきてる14,812—182.09,24616,1180.620.57倍22%2.05%0.72%71,649
のーつん|50代から始めるAI×在宅ワーク@notsun_ai_zaitaku|AIONE落ちてきてる10,398—171.98,03728,1180.770.53倍35%0.29%0.76%233,650
なほ|夜のおうちワーク@nahoyenoouchiwaku|単独落ちてきてる13,018—445.07,33446,9910.560.34倍30%1.18%0.72%963,578
ちこる@40代でも出来るAI@chicoru_ai.life|主要3人/ちこ一派落ちてきてる14,091—424.77,22113,4700.510.51倍21%2.20%1.24%108,390
さと|50代からのSNS×AI在宅ワーク@sato_ai_work|AIONE落ちてきてる16,997—171.96,46715,3890.380.50倍29%1.54%1.71%65,180
じん|AI×SNSで叶える理想の暮らし@jin_ai_sns|単独落ちてきてる3,604—121.45,99316,5861.660.63倍58%1.53%0.81%99,237
あや|AI×SNSで理想を叶えるフリーランス@aya_sns_ai_|AIONE落ちてきてる5,177—131.55,56220,3141.070.35倍62%2.53%1.03%108,740
ナリ | AI活用して脱サラした人@nari.ai_man|note似落ちてきてる1,90441人274.14,67111,4072.450.60倍89%1.44%0.98%128,515
すみっち | 30歳現役エンジニアのAIワーク@smitch_ai_works|AIONE落ちてきてる18,460—252.84,48810,1320.240.42倍8%0.90%0.72%67,470
テテ | 60歳でも分かるAI×在宅ワーク@teteai2026|その他落ちてきてる1,41227人222.94,22014,6952.990.07倍82%1.15%0.97%73,996
だいじ | 40代のAI副業戦略@daiji_ai_life|AIONE伸びてない8,268—313.52,8703,9800.351.71倍6%1.28%1.27%17,297
なこ|AIのある暮らし@naco_insta_ai|ちこ一派伸びてない833—161.82,6947,7413.230.88倍75%0.57%1.45%69,608
こう@kou_ai.in_sta|ちこ一派伸びてない504—182.02,4547,0894.872.32倍89%0.87%0.77%41,774
みや|40代からのやさしいAI@miya_ai_life|ちこ一派伸びてない76—101.12,3162,69530.480.57倍100%1.32%0.87%6,209
かな|AI在宅ワーク@kanachan.note|単独伸びてない1,91735人405.22,2768,7851.190.94倍52%1.40%0.99%96,803
みぽりん先生★スマホ×AI 賢く時短で稼ぐ術@miporin_aiai|AIONE伸びてない6,946—222.52,04211,8600.290.92倍18%0.11%0.30%177,805
なぎさ| AIをママの相棒に@nagisa.ai_days|ちこ一派伸びてない793—222.51,97241,0022.490.61倍95%0.04%0.56%811,936
ゆかり|50代のAIライフ@yukari.ai.ai.life|ちこ一派伸びてない423—151.71,70922,3124.040.81倍100%0.27%0.59%281,261
まさ|40代からでも出来るAI副業術@40_ai_masa|AIONE伸びてない4,428—262.91,70027,9830.380.29倍38%0.01%0.31%221,809
みち | 60歳×AI在宅ワーク@michi.ai.zaitaku|AIONE伸びてない2,835—222.51,4146,6940.500.70倍32%0.07%0.35%103,920
たろさ┊ゼロから始めるAI活用術@tarosa.ai.kurasi|ちこ一派伸びてない52—40.51,1901,53422.880.26倍100%0.08%2.88%3,571
りく@SNS×AI攻略@riku_ai_sns_strategy|note似伸びてない10,269—515.89721,2340.090.83倍0%0.37%0.46%5,258
らっこ|note×AIで海外FIRE達成した29歳@rakko_insta_note|外し事例伸びてない1,566—212.49351,5270.601.01倍24%1.44%1.32%7,611
のり | AIで暮らしにゆとりを@nori_ai_lifestyle|ちこ一派伸びてない312—171.99256,3592.960.26倍94%0.01%0.68%56,742
ハル|AIが稼いでくれる暮らし@haru_ai_kurashi|外し事例伸びてない2709人235.38002,3572.960.15倍78%1.54%0.81%19,313
まなぴ|会社員ママのSNS福業@manapy.sub.work|ちこ一派伸びてない707人95.95449027.77—100%1.06%1.59%1,975
もか|初心者でもAIを味方に@moca_ai_insta|ちこ一派伸びてない564—212.436368,3060.640.22倍43%0.11%0.91%1,410,019
ちこAI|40代からのAI活用@chico_ai_marke|ちこ一派投稿なし334—00.0000.00—0%0.00%0.00%0

数字の見方

1日の増加 期間内に始めたアカウントだけ、今のフォロワー数を開始からの日数で割ったもの。それより前からあるアカウントは、過去のフォロワー数が取れないので出していません。

本数・週あたり 期間内のリールの本数。ライブアーカイブは除いています。

再生中央値 本数の真ん中の再生数。1本のバズに引っぱられないので、区分けにはこちらを使います。

中央値÷フォロワー 1を超えると、フォロワーの外まで届いています。ただしフォロワーが少ないアカウントは大きく出ます。

勢い 直近1か月の再生中央値÷その前の1か月。直近の投稿はまだ伸びている途中なので、少し低めに出ます。

当たり率 再生がフォロワー数を超えた本数の割合。

コメント率 コメントの合計÷再生の合計。このジャンルはコメントで特典を配る導線が多いので、見込み客の反応の目安になります。

見られなかったアカウント(20件)

@rinka_snslife_(主要3人) アカウントが削除されています

@pino_aisensei(単独) アカウントが削除されています

@chico_insta.life(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@haru_buzz.marke(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@rinco_life_work(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@rinco_in_sta(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@yuki_ai.life(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@runa_ai_life(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@manapy_ai_insta(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@nari_ai.insta(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@nanami.insta.ai.7(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@miwo_insta(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@ichi__insta.ai(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@masa_aiworks(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@komin_ai.insta(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@rin_ai_insta.work(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@soyo_ai_life(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@sakey_ai_life(ちこ一派) ログインしている人にしか見えないアカウントで、今回の取り方では取れませんでした

@mion.ai.mama(AIONE) アカウントが削除されています

@miio_freelance(AIONE関連(Femlink)) アカウントが削除されています